| 序号 | 2020年MAud招生、复试分数线参考 | 2019年MAud招生、复试线参考 | 2018年 复试 分数线 |
|||||
| 点击戳简章页面 | 全日制统招 | 非全日制招生 | 复试 分数线 |
全日制统招 | 非全日制招生 | 复试 分数线 |
||
| (不含推免) | (不含推免) | |||||||
| 1 | 北京大学 | 5 | 240/55/155 | 5 | 240/55/160 | / | ||
| 2 | 北京交通大学 | 52 | 35 | 221 | 54 | 40 | 229 | 216 |
| 3 | 中央财经大学 | 50 | 233 | 50 | 234 | 232 | ||
| 4 | 对外经济贸易大学 | 30 | 175 | / | 30 | 170 | / | |
| 5 | 首都经济贸易大学 | 24 | 216 | 17 | 222 | 214 | ||
| 6 | 北京国家会计学院 | 20 | 25 | 229 | 20 | 30 | 226 | 209 |
| 7 | 中国财政科学研究院 | 20 | 230 | 17 | 229 | 219 | ||
| 8 | 天津财经大学 | 20 | 220 | 20 | 230 | 203 | ||
| 9 | 河北经贸大学 | 28 | 195 | 20 | 204 | / | ||
| 10 | 山西财经大学 | 55 | 217 | 56 | 213 | 200 | ||
| 11 | 内蒙古财经大学 | 25 | 30 | 160 | / | |||
| 12 | 辽宁大学 | 17 | 219 | 13 | 231 | 216 | ||
| 13 | 东北财经大学 | 23 | 234 | 20 | 236 | 229 | ||
| 14 | 吉林财经大学 | 50 | 215 | 50 | 204 | 183 | ||
| 15 | 哈尔滨商业大学 | 23 | 210 | 25 | 194 | 176 | ||
| 16 | 上海交通大学 | 2 | 240/60/120 | 2 | 230/60/120 | 245/60/100 | ||
| 17 | 上海立信会计金融学院 | 60 | 216 | 115 | 210 | 206 | ||
| 18 | 上海国家会计学院 | 6 | 216/60/120 | 9 | 227/60/120 | 236/60/120 | ||
| 19 | 南京大学 | 20 | 200/60/120 | / | 15 | 190/55/110 | 190/55/110 | |
| 20 | 南京审计大学 | 政府学院107 工程学院10 |
12 | 229 | 政府学院70 工程学院10 |
20 | 229 | 229 |
| 21 | 杭州电子科技大学 | 4 | 214 | 4 | 208 | / | ||
| 22 | 浙江工商大学 | 30 | 226 | 21 | 223 | 214 | ||
| 23 | 浙江财经大学 | 13 | 203 | 9 | 233 | / | ||
| 24 | 安徽财经大学 | 20 | 200 | / | 20 | 184 | 175/55/90 | |
| 25 | 厦门大学 | 11 | 245/60/120 | 6 | 225/55/110 | / | ||
| 26 | 厦门国家会计学院 | 18 | 230/60/120 | 18 | 233/60/120 | / | ||
| 27 | 江西财经大学 | 50 | 182 | / | 50 | 197/50/130 | 202 | |
| 28 | 山东大学 | 10 | 230/60/120 | 7 | 230/60/120 | 235/60/120 | ||
| 29 | 山东财经大学 | 20 | 205 | 20 | 225 | 222 | ||
| 30 | 河南财经政法大学 | 20 | 221 | 10 | 204 | / | ||
| 31 | 中南财经政法大学 | 130 | 234/60/120 | 105 | 234/60/120 | 238/45/90 | ||
| 32 | 湖南工商大学 | 30 | 212 | 15 | 180 | / | ||
| 33 | 中山大学 | 8 | 210/50/120 | 8 | 210/50/120 | 235/60/120 | ||
| 34 | 暨南大学 | 12 | 232 | 16 | 242 | 236 | ||
| 35 | 广东财经大学 | 19 | 216 | 19 | 218 | / | ||
| 36 | 西南政法大学 | 82 | 219 | 80 | 216 | 204 | ||
| 37 | 重庆理工大学 | 34 | 202 | 14 | 190 | / | ||
| 38 | 重庆工商大学 | 30 | 199 | 30 | 223 | / | ||
| 39 | 陆军勤务学院 | 6 | 20 | 军事院校 | 6 | 20 | 军事院校 | |
| 40 | 四川师范大学 | 25 | 15 | 195 | 35 | 205 | / | |
| 41 | 西南财经大学 | 14 | 229 | 14 | 244 | 240 | ||
| 42 | 云南大学 | 59 | 204 | 17 | 220 | 197 | ||
| 43 | 云南财经大学 | 35 | 205 | 23 | 185 | 184/37/74 | ||
| 44 | 西北政法大学 | 25 | 30 | 208 | 18 | 30 | 207/ 非全170 |
/ |
| 45 | 西京学院 | 45 | 189 | 40 | 185 | 180 | ||
| 46 | 兰州财经大学 | 51 | 202 | 45 | 192 | 190 | ||
| 47 | 石河子大学 | 20 | 5 | 190 | / | |||
| 48 | 新疆财经大学 | 30 | 190/60/100 | 30 | 185/55/100 | 175/55/100 | ||